Müşderi hyzmaty işgärleri 24/7 onlaýn işleýärler
Basyşly howa kompressory pes basyşly howa çeşmesini üfleme galyplama maşyny üçin amatly bolan ýokary basyşly howa çeşmesine basyş edip bilýär. Adaty porşenli howa kompressory bilen deňeşdirilende, ol pes ses we ýokary netijelilik aýratynlyklaryna eýedir we esasanam uly akymly ulanylyşyň gaz talaplary üçin amatlydyr.
| Model | SCH-1.5/30 | SCH-2.4/30 | SCH-3.2/30 | SCH-5.0/30 | SCH-6.0/30 | ||||||||||||
| Ýeriň süýşmegi (m³/min) | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 5.0 | 6.0 | ||||||||||||
| Çykaryş basyşy (bar) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Giriş basyşy (bar) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Kuwwat (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||||||||||
| Umumy ölçegler U × W × H (mm) | 1000×550×950 | 1350×800×1100 | 1350×800×1100 | 1350×800×1100 | 1450×950×1250 | ||||||||||||
| Agramy (kg) | 230 | 380 | 400 | 480 | 520 | ||||||||||||
| SCH-8.0/30 | SCH-10.0/30 | SCH-2.4/40 | SCH-4/40 | SCH-5/40 | SCH-6/40 | SCH-8/40 | SCH-10/40 | ||||||||||
| 8.0 | 10.0 | 2.4 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | ||||||||||
| 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
| 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 30 | 37 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||
| 1500×950×1300 | 1600×1000×1400 | 1500×950×1300 | 1600×1000×1300 | 1600×1000×1300 | 1650×1000×1400 | 1800×1200×1500 | 1800×1200×1500 | ||||||||||
| 600 | 850 | 600 | 750 | 750 | 800 | 850 | 850 | ||||||||||
| Model | SCW-0.6/30(2) | SCW-1.0/30(2) | SCW-1.2/30(2) | SCW-1.6/30(3) | SCW-2.0/30(2) | 2-SCW-2.4/30(2) | |||||||||||
| Ýeriň süýşmegi (m³/min) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | |||||||||||
| Çykaryş basyşy (bar) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| Sykyşly tapgyr | Iki tapgyrly kompressiýa | Üç tapgyrly kompressiýa | Iki tapgyrly kompressiýa | ||||||||||||||
| Sowadyjy usul | Howa bilen sowadylan | Howa bilen sowadylan | Howa bilen sowadylan | ||||||||||||||
| Güýç | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 2*15 | |||||||||||
| Tizlik (rmp) | 780 | 750 | 780 | 800 | 800 | 780 | |||||||||||
| Umumy ölçegler U × W × H (mm) | 1100*530*1020 | 1150*800*1000 | 1200*850*1150 | 1350*850*1040 | 1500*1300*1000 | 1800*1100*1200 | |||||||||||
| Agramy (kg) | 290 | 440 | 480 | 500 | 800 | 850 | |||||||||||
| SCW-0.8140(3) | SCW-1.0/40(3) | SCW-1.2/40(3) | SCW-1.6140(3) | SCW-2.0/40(3) | SCW-0.6/60(3) | SCW-1.0/60(3) | SCW-1.6/60(3) | ||||||||||
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||||||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
| Üç tapgyrly kompressiýa | |||||||||||||||||
| Howa bilen sowadylan | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 11 | 18.5 | 22 | ||||||||||
| 780 | 750 | 780 | 780 | 800 | 720 | 750 | 820 | ||||||||||
| 1150*800*1100 | 1200*750*1113 | 1400*1000*1100 | 1350*900*1040 | 1800*1300*1200 | 1200*850*1150 | 1400*1000*1100 | 1800*1300*1200 | ||||||||||
| 450 | 440 | 520 | 550 | 850 | 480 | 520 | 850 | ||||||||||
“Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co.,Ld” kompaniýasy Hytaýda ýokary hilli hyzmat we dogruçyllyk bilen işleýän AAA derejeli kärhana bolan Linyi, Şandong şäherindäki bazadyr.
Dünýäniň iň uly howa kompressor ulgamyny üpjün edijileriniň biri bolan OPPAIR häzirki wagtda aşakdaky önümleri işläp düzýär: Hiç hili tizlikli howa kompressorlary, Hemişelik magnitli üýtgeýän ýygylykly howa kompressorlary, Hemişelik magnitli üýtgeýän ýygylykly iki basgançakly howa kompressorlary, 4-IN-1 howa kompressorlary (lazer kesiji maşyn üçin integrasiýalaşdyrylan howa kompressory) Superşarj ediji, Doňduryjy howa guradyjy, Adsorbsiýa guradyjy, Howa saklaýjy çelek we degişli aksessuarlar.
OPPAIR howa kompressorynyň önümleri müşderiler tarapyndan çuňňur ynama eýe.
Kompaniýa hemişe müşderi hyzmaty, dogruçyllyk we hil babatda ak ýürekli iş alyp barýar. Siziň OPPAIR maşgalasyna goşulyp, sizi hoş garşylajakdygyňyza umyt edýäris.